GUIA DE TALLES
Nuestras tallas en Decathlon son métrica Europea, por eso te invitamos a tomar la medida de referencia que encontrarás en nuestras tablas para elegir el tallaje que mejor se adapte a tu medidas.
MUJER
Torso
TALLA | TALLA EUROPEA | CONTORNO DEL PECHO |
---|---|---|
3XS | 32 | 76-79 |
2XS | 34 | 80-83 |
XS | 36 | 84-87 |
S | 38 | 86-91 |
M | 40 | 92-95 |
M-L | 42 | 96-99 |
L | 44 | 100-103 |
L-XL | 46 | 104-107 |
XL | 48 | 108-113 |
XL-2XL | 50 | 114-118 |
2XL | 52 | 119-123 |
2XL-3XL | 54 | 124-129 |
3XL | 56 | 130-135 |
3XL-4XL | 58 | 136-141 |
4XL | 60 | 142-146 |
4XL-5XL | 62 | 147-153 |
Top
TALLA | TALLA EUROPEA | PERÍMETRO DEBAJO DEL PECHO |
---|---|---|
30 | 80 | 63-67 |
32 | 85 | 68-72 |
34 | 90 | 73-77 |
36 | 95 | 78-82 |
38 | 100 | 83-87 |
40 | 105 | 88-92 |
42 | 110 | 93-97 |
44 | 115 | 98-102 |
46 | 120 | 103-107 |
48 | 125 | 108-112 |
50 | 130 | 113-114 |
Para los tops de bikinis con lazo, si tu talla no está disponible puedes llevar otras tallas con volumen de pecho similar. Ejemplo: para una talla 95C puedes llevar una 100B ajustando más la espalda, o una 90D ajustando menos la espalda.
PERÍMETRO DE PECHO EN CM | Table header 2 | Table header 3 | Table header 4 | |
---|---|---|---|---|
COPA AA | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 |
COPA AA | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
COPA A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
COPA A | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
COPA B | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 |
COPA B | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
COPA C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
COPA C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
COPA D | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
COPA D | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
COPA E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
COPA E | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
COPA F | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
COPA F | 111-113 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
COPA G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
COPA G | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Partes de abajo
TALLA | TALLA EUROPEA | CONTORNO DEL PECHO |
---|---|---|
3XS | 32 | 57-58 |
2XS | 34 | 58-62 |
XS | 36 | 63-65 |
S | 38 | 66-69 |
M | 40 | 70-73 |
M-L | 42 | 74-77 |
L | 44 | 78-84 |
L-XL | 46 | 85-90 |
XL | 48 | 91-96 |
XL-2XL | 50 | 97-102 |
2XL | 52 | 103-108 |
2XL-3XL | 54 | 109-114 |
3XL | 56 | 115-120 |
3XL-4XL | 58 | 121-128 |
4XL | 60 | 129-132 |
4XL-5XL | 62 | 133-139 |
Trajes de baño
TALLA | TALLA EUROPEA | PERÍMETRO DE CADERA | PERÍMETRO DE CINTURA |
---|---|---|---|
56-59 | 34 | 86-89 | 56-59 |
60-63 | 36 | 90-93 | 60-63 |
64-67 | 38 | 94-97 | 64-67 |
68-71 | 40 | 98-101 | 68-71 |
72-75 | 42 | 102-105 | 72-75 |
76-79 | 44 | 106-109 | 76-79 |
80-93 | 46 | 110-113 | 80-83 |
84-89 | 48 | 114-119 | 84-89 |
90-95 | 50 | 120-125 | 90-95 |
96-101 | 52 | 126-131 | 96-101 |
102-107 | 54 | 132-137 | 102-107 |
108-113 | 56 | 138-143 | 108-113 |
114-119 | 58 | 144-149 | 114-119 |
120-125 | 60 | 150-155 | 120-125 |
126-131 | 62 | 156-161 | 126-131 |
132-137 | 64 | 162-167 | 132-137 |
Calzado
LONGITUD DEL PIE (CM) | TALLA EUROPEA |
---|---|
20.9-21.5 | 34 |
21.6-22.2 | 35 |
22.3-22.8 | 36 |
22.9-23.5 | 37 |
23.6-24.2 | 38 |
24.3-24.9 | 39 |
25-25.6 | 40 |
Guantes
TALLA | PERÍMETRO DE MANO(CM) |
---|---|
2XS | 16.25-17.1 |
XS | 17.11-17.95 |
S | 17.96-18.8 |
M | 18.81-19.5 |
L | 19.51-20.1 |
XL | 20.11-20.7 |
2XL | 20.71-21.3 |
HOMBRE
Torso
TALLA | TALLA EUROPEA |
---|---|
84-87 | XS |
88-91 | S |
92-95 | M |
96-99 | M-L |
100-103 | L |
104-107 | L-XL |
108-113 | XL |
114-118 | XL-2XL |
119-123 | 2XL |
124-129 | 2XL-3XL |
130-135 | 3XL |
136-141 | 3XL-4XL |
142-146 | 4XL |
147-153 | 4XL-5XL |
154-159 | 5XL |
Partes de abajo
TALLA | TALLA EUROPEA | PERÍMETRO DE CINTURA |
---|---|---|
XS | 36 | 70-73 |
S | 38 | 74-77 |
M | 40 | 78-81 |
M-L | 42 | 82-85 |
L | 44 | 86-89 |
L-XL | 46 | 90-95 |
XL | 48 | 96-100 |
XL-2XL | 50 | 101-105 |
2XL | 52 | 106-111 |
2XL-3XL | 54 | 112-117 |
3XL | 56 | 118-123 |
3XL-4XL | 58 | 124-129 |
4XL | 60 | 130-135 |
4XL-5XL | 62 | 136-141 |
5XL | 64 | 142-147 |
Calzado
TALLA | TALLA EUROPEA | LARGO DE PIE |
---|---|---|
6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 39.5 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 41.5 | 27 |
9.5 | 42 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 43.5 | 28.5 |
11 | 44 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
13 | 47 | 30.5 |
Guantes
PERÍMETRO MANO(CM) | TALLA |
---|---|
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19-5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
NIÑOS/AS
Torso
TALLA | Altura(cm) |
---|---|
3 meses | 56-63 |
6 meses | 64-70 |
6-9 meses | 64-70 |
9-12 meses | 71-76 |
18 meses | 77-82 |
2 años | 83-89 |
3 años | 90-97 |
4 años | 98-104 |
5 años | 105-114 |
6 años | 115-124 |
8 años | 125-132 |
10 años | 133-142 |
12 años | 143-152 |
14 años | 153-162 |
Partes de abajo
TALLA | ALTURA |
---|---|
3 meses | 56-63 |
6 meses | 64-70 |
6-9 meses | 64-70 |
9-12 meses | 71-76 |
18 meses | 77-82 |
2 años | 83-89 |
3 años | 90-97 |
4 años | 98-104 |
5 años | 105-114 |
6 años | 115-124 |
8 años | 125-132 |
10 años | 133-142 |
12 años | 143-152 |
14 años | 153-162 |
Calzado
TALLA | TALLA EUROPEA |
---|---|
17.6-18.2 | 29 |
18.3-18.8 | 30 |
18.9-19.5 | 31 |
19.6-20.2 | 32 |
20.3-20.8 | 33 |
20.9-21.5 | 34 |
21.6-22.2 | 35 |
22.3-22.8 | 36 |
22.9-23.5 | 37 |
23.6-24.2 | 38 |
Calzado bebé
PERÍMETRO MANO(CM) | TALLA |
---|---|
10.9 - 11.5 | 19 |
11.6 - 12.2 | 20 |
12.3 - 12.8 | 21 |
12.9 - 13.5 | 22 |
13.6 - 14.2 | 23 |
14.3 - 14.8 | 24 |
14.9 - 15.5 | 25 |
15.6 - 16.2 | 26 |
16.3 - 16.8 | 27 |
16.9 - 17.5 | 28 |